施設名 | イリーゼ西大宮 |
---|---|
入居費用 | 180 万円 |
月額 | 14.4~25 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR川越線 西大宮駅 徒歩15分 JR埼京線 指扇駅 JR埼京線 日進駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 57名のご入居者様たちが織りなす、アットホームな雰囲気が一番の魅力。気持ち負担をかけることなく自宅感覚でくつろげる介護付き有料老人ホームです。健康的な毎日を実感できる、協力医療機関による手厚い医療サポート。四季折々の食材を使用し、栄養バランスのとれた美味しいお食事をご堪能いただけます。 |
備考 | 都会的な生活環境が魅力の「イリーゼ西大宮」。心おきなく理想の暮らしを追求できる、自由で快適な高齢者のための住まいです |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aタイプ | - | 15.4万円 | ||||||||
- | - | 4.9 | - | - | 5.4 | - | - | - | 5.1 | |
Bタイプ | - | 15.9万円 | ||||||||
- | - | 5.4 | - | - | 5.4 | - | - | - | 5.1 | |
Aタイプ(要介護) | - | 11.7万円 | ||||||||
- | - | 6.3 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Bタイプ(要介護) | - | 11.9万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Dタイプ(要介護)※1人入居の場合 | - | 13.7万円 | ||||||||
- | - | 8.3 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
Cタイプ(要介護) | - | 12.1万円 | ||||||||
- | - | 6.7 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | |
プランA | 180万円 | 12.2万円 | ||||||||
180 | - | 6.3 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
プランB | - | 14.2万円 | ||||||||
- | - | 8.3 | - | - | 5.9 | - | - | - | - | |
個室 | - | 20.8万円 | ||||||||
- | - | 10.7 | - | - | 6.6 | 3.5 | - | - | - |
施設名 | イリーゼ西大宮 |
---|---|
住所 | 〒331-0052 埼玉県さいたま市西区 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2015年11月 |
入居定員 | 57人 |
居室総数 | 57室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2238.10m2 |